Support XP 表与解锁
每个等级需要达到所示的总 XP。解锁需要达到对应职业等级并一次性支付现金;之后每条命都需按价格购买该物品。
| 等级 | 总 XP | 距上一级 XP | 解锁内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 200 | Light Drill |
| 2 | 750 | 550 | C4 Charge, Remote Detonator |
| 3 | 1,250 | 500 | Medium Hammer |
| 4 | 3,000 | 1,750 | |
| 5 | 6,250 | 3,250 | 93mm, RPG-7 |
| 6 | 9,250 | 3,000 | |
| 7 | 13,000 | 3,750 | |
| 8 | 17,250 | 4,250 | Large Hammer |
| 9 | 22,500 | 5,250 | |
| 10 | 35,000 | 12,500 | M500 |
| 11 | 46,250 | 11,250 | M500 Sabre Brake |
| 12 | 58,500 | 12,250 | PGO-7 |
| 13 | 71,500 | 13,000 | |
| 14 | 85,000 | 13,500 | Improved Cylinder Choke |
| 15 | 110,000 | 25,000 | M249 100 RND Fabric Magazine, M249 SAW |
| 16 | 131,750 | 21,750 | 9K333 Verba |
| 17 | 158,000 | 26,250 | Tread Brake |
| 18 | 183,750 | 25,750 | M249 Bipod |
| 19 | 214,500 | 30,750 | Full Choke |
| 20 | 250,000 | 35,500 | MAAWS |
| 21 | 269,000 | 19,000 | Spectr 4x |
| 22 | 291,000 | 22,000 | |
| 23 | 312,500 | 21,500 | M249 200 RND Box |
| 24 | 337,000 | 24,500 | |
| 25 | 365,000 | 28,000 | AT Mine |
| 26 | 388,000 | 23,000 | Slotted Flash Hider |
| 27 | 413,500 | 25,500 | |
| 28 | 438,000 | 24,500 | Heavy Drill |
| 29 | 464,000 | 26,000 | |
| 30 | 500,000 | 36,000 | PKM, PKM 100 RND Box |
| 31 | 534,000 | 34,000 | |
| 32 | 576,000 | 42,000 | |
| 33 | 622,000 | 46,000 | PKM Bipod |
| 34 | 675,000 | 53,000 | |
| 35 | 750,000 | 75,000 | 40mm, MGL-40 |
| 36 | 791,000 | 41,000 | |
| 37 | 835,500 | 44,500 | |
| 38 | 878,500 | 43,000 | |
| 39 | 925,000 | 46,500 | |
| 40 | 975,000 | 50,000 | 12 Gauge Suppressor |
| 41 | 1,020,500 | 45,500 | |
| 42 | 1,069,500 | 49,000 | |
| 43 | 1,117,000 | 47,500 | |
| 44 | 1,168,000 | 51,000 | |
| 45 | 1,225,000 | 57,000 | Orpheus Max Brake |
| 46 | 1,275,500 | 50,500 | |
| 47 | 1,329,500 | 54,000 | |
| 48 | 1,382,000 | 52,500 | |
| 49 | 1,438,000 | 56,000 | |
| 50 | 1,500,000 | 62,000 | Hybrid Grip Pod |
| 51 | 1,543,750 | 43,750 | |
| 52 | 1,589,500 | 45,750 | |
| 53 | 1,634,500 | 45,000 | |
| 54 | 1,682,250 | 47,750 | |
| 55 | 1,734,750 | 52,500 | |
| 56 | 1,780,750 | 46,000 | |
| 57 | 1,829,000 | 48,250 | |
| 58 | 1,876,750 | 47,750 | |
| 59 | 1,926,750 | 50,000 | |
| 60 | 1,983,000 | 56,250 | |
| 61 | 2,031,500 | 48,500 | |
| 62 | 2,082,750 | 51,250 | |
| 63 | 2,132,750 | 50,000 | |
| 64 | 2,186,000 | 53,250 | |
| 65 | 2,245,750 | 59,750 | |
| 66 | 2,297,500 | 51,750 | |
| 67 | 2,351,750 | 54,250 | |
| 68 | 2,405,000 | 53,250 | |
| 69 | 2,461,250 | 56,250 | |
| 70 | 2,524,750 | 63,500 | |
| 71 | 2,579,250 | 54,500 | |
| 72 | 2,636,750 | 57,500 | |
| 73 | 2,693,000 | 56,250 | |
| 74 | 2,753,000 | 60,000 | |
| 75 | 2,826,750 | 73,750 | |
| 76 | 2,898,000 | 71,250 | |
| 77 | 2,982,750 | 84,750 | |
| 78 | 3,064,000 | 81,250 | |
| 79 | 3,154,750 | 90,750 | |
| 80 | 3,257,500 | 102,750 | |
| 81 | 3,345,250 | 87,750 | |
| 82 | 3,441,250 | 96,000 | |
| 83 | 3,534,500 | 93,250 | |
| 84 | 3,637,000 | 102,500 | |
| 85 | 3,764,500 | 127,500 | |
| 86 | 3,869,000 | 104,500 | |
| 87 | 3,981,750 | 112,750 | |
| 88 | 4,091,250 | 109,500 | |
| 89 | 4,210,500 | 119,250 | |
| 90 | 4,362,750 | 152,250 | |
| 91 | 4,489,000 | 126,250 | |
| 92 | 4,625,000 | 136,000 | |
| 93 | 4,757,500 | 132,500 | |
| 94 | 4,901,250 | 143,750 | |
| 95 | 5,086,250 | 185,000 | |
| 96 | 5,242,500 | 156,250 | |
| 97 | 5,410,500 | 168,000 | |
| 98 | 5,574,000 | 163,500 | |
| 99 | 5,750,000 | 176,000 | |
| 100 | 6,000,000 | 250,000 |
解锁内容
| Lv | 解锁 | 分类 | 花费 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vehicle | US$10,000 | |
| 2 | Charge | 免费 | |
| 2 | Tactical | US$15,000 | |
| 3 | Building | US$25,000 | |
| 5 | Other | 免费 | |
| 5 | Launcher | US$30,000 | |
| 8 | Building | US$75,000 | |
| 10 | Shotgun | US$50,000 | |
| 11 | Muzzles | US$17,500 | |
| 12 | Optics | US$10,000 | |
| 14 | Muzzles | US$7,500 | |
| 15 | Magazines | 免费 | |
| 15 | Light Machine Gun | US$100,000 | |
| 16 | Launcher | US$50,000 | |
| 17 | Muzzles | US$10,000 | |
| 18 | Foregrips | US$15,000 | |
| 19 | Muzzles | US$30,000 | |
| 20 | Launcher | US$125,000 | |
| 21 | Optics | US$15,000 | |
| 23 | Magazines | US$35,000 | |
| 25 | — | US$75,000 | |
| 26 | Muzzles | US$20,000 | |
| 28 | Vehicle | US$25,000 | |
| 30 | Light Machine Gun | US$150,000 | |
| 30 | Magazines | 免费 | |
| 33 | Foregrips | US$35,000 | |
| 35 | Other | 免费 | |
| 35 | Launcher | US$200,000 | |
| 40 | Muzzles | US$25,000 | |
| 45 | Muzzles | US$40,000 | |
| 50 | Other | US$50,000 |
Support XP 表与解锁
Career
Assault
Medic
Recon
Driver
Pilot