Таблиці лідерів
Рейтинг кар'єри за акаунтами WARDOGS, підключеними до WardogsXP. Дані беруться із самої гри.
Сортувати за
| # | Гравець | Wardog Level | Усього XP | Готівка | Gold Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 664 | 48 640 USD | 0 | ||
| 2 | 61 234 | 116 241 USD | 0 | ||
| 3 | 50 490 | 143 852 USD | 1 | ||
| 4 | 49 392 | 212 270 USD | 3 | ||
| 5 | 42 494 | 114 785 USD | 2 | ||
| 6 | 32 593 | 86 536 USD | 1 | ||
| 7 | 23 006 | 110 877 USD | 0 | ||
| 8 | 16 467 | 27 588 USD | 0 | ||
| 9 | 9 350 | 26 117 USD | 0 | ||
| 10 | 5 011 | 22 159 USD | 0 |
Дані беруться з кожного підключеного акаунта й оновлюються приблизно кожні десять хвилин. Гравці без публічного профілю або які не показують у ньому акаунт WARDOGS відображаються як «Приватний профіль».
Wardog Level
Готівка
Gold Bar