Season 02 시작

새로운 무기와 차량, 그리고 새 초기화. 초반 몇 시간 동안은 로그인 대기열이 길 수 있습니다.

패치 노트 보기

랭크

랭크 배지는 여섯 역할 레벨의 합인 Wardog Level에 따라 결정됩니다. 게임의 모든 배지와 각 배지가 나타나는 레벨을 확인하세요.

시즌 2 XP 데이터입니다.시즌 2: 레벨당 XP가 평균 19.1% 감소했습니다.

내 랭크

진행 트래커에 역할 레벨을 입력하면 여기에 배지가 표시됩니다.

트래커 열기

Wardog Level 배지

100레벨까지는 레벨마다, 그 이후 600까지는 25 또는 50레벨마다 새 배지가 주어집니다.

Wardog 레벨에는 자체 XP가 없습니다. 각 배지 아래에는 역할별 레벨을 가장 적은 XP로 배분했을 때 이전 배지부터(+), 그리고 레벨 0부터 필요한 역할 XP가 표시됩니다.

  1. 랭크 없음랭크 없음
  2. 레벨 1레벨 1+200200 XP
  3. 레벨 2레벨 2+200400 XP
  4. 레벨 3레벨 3+200600 XP
  5. 레벨 4레벨 4+200800 XP
  6. 레벨 5레벨 5+2001천 XP
  7. 레벨 6레벨 6+2001.2천 XP
  8. 레벨 7레벨 7+5501.8천 XP
  9. 레벨 8레벨 8+5002.3천 XP
  10. 레벨 9레벨 9+5502.8천 XP
  11. 레벨 10레벨 10+5003.3천 XP
  12. 레벨 11레벨 11+5503.9천 XP
  13. 레벨 12레벨 12+5004.4천 XP
  14. 레벨 13레벨 13+5504.9천 XP
  15. 레벨 14레벨 14+5005.4천 XP
  16. 레벨 15레벨 15+5506천 XP
  17. 레벨 16레벨 16+5006.5천 XP
  18. 레벨 17레벨 17+5507천 XP
  19. 레벨 18레벨 18+5007.5천 XP
  20. 레벨 19레벨 19+1.8천9.3천 XP
  21. 레벨 20레벨 20+1.8천1.1만 XP
  22. 레벨 21레벨 21+1.8천1.3만 XP
  23. 레벨 22레벨 22+1.8천1.5만 XP
  24. 레벨 23레벨 23+1.8천1.6만 XP
  25. 레벨 24레벨 24+1.8천1.8만 XP
  26. 레벨 25레벨 25+3.3천2.1만 XP
  27. 레벨 26레벨 26+3천2.4만 XP
  28. 레벨 27레벨 27+3.3천2.8만 XP
  29. 레벨 28레벨 28+3천3.1만 XP
  30. 레벨 29레벨 29+3.3천3.4만 XP
  31. 레벨 30레벨 30+3천3.7만 XP
  32. 레벨 31레벨 31+3.3천4만 XP
  33. 레벨 32레벨 32+3천4.3만 XP
  34. 레벨 33레벨 33+3.3천4.6만 XP
  35. 레벨 34레벨 34+3천4.9만 XP
  36. 레벨 35레벨 35+3.3천5.3만 XP
  37. 레벨 36레벨 36+3천5.6만 XP
  38. 레벨 37레벨 37+3.8천5.9만 XP
  39. 레벨 38레벨 38+3.8천6.3만 XP
  40. 레벨 39레벨 39+3.8천6.7만 XP
  41. 레벨 40레벨 40+3.8천7.1만 XP
  42. 레벨 41레벨 41+3.8천7.4만 XP
  43. 레벨 42레벨 42+3.8천7.8만 XP
  44. 레벨 43레벨 43+4.3천8.2만 XP
  45. 레벨 44레벨 44+4천8.6만 XP
  46. 레벨 45레벨 45+3.8천9만 XP
  47. 레벨 46레벨 46+3.8천9.4만 XP
  48. 레벨 47레벨 47+4.3천9.8만 XP
  49. 레벨 48레벨 48+4천10.2만 XP
  50. 레벨 49레벨 49+3.8천10.6만 XP
  51. 레벨 50레벨 50+3.8천11만 XP
  52. 레벨 51레벨 51+4.3천11.4만 XP
  53. 레벨 52레벨 52+4천11.8만 XP
  54. 레벨 53레벨 53+3.8천12.2만 XP
  55. 레벨 54레벨 54+3.8천12.5만 XP
  56. 레벨 55레벨 55+4.3천13만 XP
  57. 레벨 56레벨 56+4천13.4만 XP
  58. 레벨 57레벨 57+3.8천13.7만 XP
  59. 레벨 58레벨 58+3.8천14.1만 XP
  60. 레벨 59레벨 59+4.3천14.5만 XP
  61. 레벨 60레벨 60+4천14.9만 XP
  62. 레벨 61레벨 61+3.8천15.3만 XP
  63. 레벨 62레벨 62+3.8천15.7만 XP
  64. 레벨 63레벨 63+4.3천16.1만 XP
  65. 레벨 64레벨 64+4천16.5만 XP
  66. 레벨 65레벨 65+3.8천16.9만 XP
  67. 레벨 66레벨 66+3.8천17.3만 XP
  68. 레벨 67레벨 67+5천17.8만 XP
  69. 레벨 68레벨 68+3.8천18.1만 XP
  70. 레벨 69레벨 69+5천18.6만 XP
  71. 레벨 70레벨 70+3.8천19만 XP
  72. 레벨 71레벨 71+5천19.5만 XP
  73. 레벨 72레벨 72+3.8천19.9만 XP
  74. 레벨 73레벨 73+5천20.4만 XP
  75. 레벨 74레벨 74+3.8천20.8만 XP
  76. 레벨 75레벨 75+5천21.3만 XP
  77. 레벨 76레벨 76+3.8천21.6만 XP
  78. 레벨 77레벨 77+5천22.1만 XP
  79. 레벨 78레벨 78+3.8천22.5만 XP
  80. 레벨 79레벨 79+6.3천23.1만 XP
  81. 레벨 80레벨 80+6.3천23.8만 XP
  82. 레벨 81레벨 81+6.3천24.4만 XP
  83. 레벨 82레벨 82+6.3천25만 XP
  84. 레벨 83레벨 83+6.3천25.6만 XP
  85. 레벨 84레벨 84+6.3천26.3만 XP
  86. 레벨 85레벨 85+1.1만27.4만 XP
  87. 레벨 86레벨 86+9.8천28.3만 XP
  88. 레벨 87레벨 87+1.1만29.4만 XP
  89. 레벨 88레벨 88+9.8천30.4만 XP
  90. 레벨 89레벨 89+1.1만31.5만 XP
  91. 레벨 90레벨 90+9.8천32.4만 XP
  92. 레벨 91레벨 91+1.1만33.5만 XP
  93. 레벨 92레벨 92+9.8천34.5만 XP
  94. 레벨 93레벨 93+1.1만35.6만 XP
  95. 레벨 94레벨 94+9.8천36.5만 XP
  96. 레벨 95레벨 95+1.1만37.6만 XP
  97. 레벨 96레벨 96+9.8천38.6만 XP
  98. 레벨 97레벨 97+1.1만39.7만 XP
  99. 레벨 98레벨 98+9.8천40.6만 XP
  100. 레벨 99레벨 99+1.1만41.7만 XP
  101. 레벨 100–124레벨 100–124+9.8천42.7만 XP
  102. 레벨 125–149레벨 125–149+32.1만74.8만 XP
  103. 레벨 150–174레벨 150–174+47.9만122.6만 XP
  104. 레벨 175–199레벨 175–199+53.4만176만 XP
  105. 레벨 200–224레벨 200–224+84.2만260.2만 XP
  106. 레벨 225–249레벨 225–249+102.1만362.3만 XP
  107. 레벨 250–274레벨 250–274+102.1만464.4만 XP
  108. 레벨 275–299레벨 275–299+102.5만566.8만 XP
  109. 레벨 300–349레벨 300–349+102.5만669.3만 XP
  110. 레벨 350–399레벨 350–399+204.9만874.3만 XP
  111. 레벨 400–449레벨 400–449+211.4만1085.7만 XP
  112. 레벨 450–499레벨 450–499+244.4만1330.1만 XP
  113. 레벨 500–549레벨 500–549+394.2만1724.2만 XP
  114. 레벨 550–599레벨 550–599+552.2만2276.4만 XP
  115. 레벨 600레벨 600+803.2만3079.5만 XP

역할 배지

각 역할에는 배지가 세 개 있습니다: 시작 시, 50레벨, 100레벨.

Assault

  1. Lv 0–49Lv 0–49
  2. Lv 50–99Lv 50–99+115만115만 XP
  3. Lv 100Lv 100+398.3만513.3만 XP

Medic

  1. Lv 0–49Lv 0–49
  2. Lv 50–99Lv 50–99+115만115만 XP
  3. Lv 100Lv 100+398.3만513.3만 XP

Recon

  1. Lv 0–49Lv 0–49
  2. Lv 50–99Lv 50–99+115만115만 XP
  3. Lv 100Lv 100+398.3만513.3만 XP

Support

  1. Lv 0–49Lv 0–49
  2. Lv 50–99Lv 50–99+115만115만 XP
  3. Lv 100Lv 100+398.3만513.3만 XP

Driver

  1. Lv 0–49Lv 0–49
  2. Lv 50–99Lv 50–99+115만115만 XP
  3. Lv 100Lv 100+398.3만513.3만 XP

Pilot

  1. Lv 0–49Lv 0–49
  2. Lv 50–99Lv 50–99+115만115만 XP
  3. Lv 100Lv 100+398.3만513.3만 XP

레벨당 XP

레벨 0에서 100까지 5,132,500 XP가 필요합니다. 강조 표시된 행은 역할 배지가 바뀌는 구간입니다.

레벨이 레벨에 필요한 XP총 XP
1 200200
2 550750
3 5001,250
4 1,7503,000
5 3,2506,250
6 3,0009,250
7 3,75013,000
8 4,25017,250
9 5,25022,500
10 2,50025,000
11 3,75028,750
12 5,00033,750
13 3,75037,500
14 6,25043,750
15 11,00054,750
16 9,75064,500
17 10,50075,000
18 9,75084,750
19 11,00095,750
20 15,750111,500
21 15,700127,200
22 18,200145,400
23 17,800163,200
24 20,250183,450
25 23,150206,600
26 19,000225,600
27 21,100246,700
28 20,250266,950
29 21,500288,450
30 29,750318,200
31 28,100346,300
32 34,750381,050
33 38,050419,100
34 43,850462,950
35 62,050525,000
36 34,150559,150
37 37,100596,250
38 35,850632,100
39 38,750670,850
40 41,650712,500
41 37,900750,400
42 40,850791,250
43 39,600830,850
44 42,500873,350
45 47,500920,850
46 42,100962,950
47 45,0001,007,950
48 43,7501,051,700
49 46,6501,098,350
50 새 역할 배지새 배지51,6501,150,000
51 33,4001,183,400
52 35,4001,218,800
53 34,6501,253,450
54 37,4001,290,850
55 42,1501,333,000
56 35,6501,368,650
57 37,9001,406,550
58 37,4001,443,950
59 39,6501,483,600
60 45,9001,529,500
61 38,1501,567,650
62 40,9001,608,550
63 39,6501,648,200
64 42,9001,691,100
65 49,4001,740,500
66 41,4001,781,900
67 43,9001,825,800
68 42,9001,868,700
69 45,9001,914,600
70 53,1501,967,750
71 44,1502,011,900
72 47,1502,059,050
73 45,9002,104,950
74 49,6502,154,600
75 63,4002,218,000
76 60,9002,278,900
77 74,4002,353,300
78 70,9002,424,200
79 80,4002,504,600
80 92,4002,597,000
81 77,4002,674,400
82 85,6502,760,050
83 82,9002,842,950
84 92,1502,935,100
85 117,1503,052,250
86 94,1503,146,400
87 102,4003,248,800
88 99,1503,347,950
89 108,9003,456,850
90 141,9003,598,750
91 115,9003,714,650
92 125,6503,840,300
93 122,1503,962,450
94 133,4004,095,850
95 174,6504,270,500
96 145,9004,416,400
97 157,6504,574,050
98 153,1504,727,200
99 165,6504,892,850
100 새 역할 배지새 배지239,6505,132,500

빠른 답변

역할을 최대 레벨로 올리려면 XP가 얼마나 필요한가요?

모든 역할은 동일한 XP 테이블을 사용합니다: 레벨 0부터 100까지 5,132,500 XP가 필요합니다. 역할 배지는 레벨 50 (1,150,000 XP), 레벨 100 (5,132,500 XP)에서 바뀝니다. 시즌 2 이전에는 6,000,000 XP였으며, 레벨당 XP가 평균 19.1% 감소했습니다.

Wardog 최고 레벨은 XP가 얼마인가요?

Wardog 레벨은 여섯 가지 역할 레벨의 합이며 자체 XP 테이블이 없습니다. Wardog 레벨 600은 모든 역할이 최대 레벨이라는 뜻으로, 총 30,795,000 XP입니다.